Zugewiesene Werte


C-CB11 (Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe)

Versand: 14. Oktober 2024
Parameter Prüfgegenstand
C-CB11A
Unsicherheit Prüfgegenstand
C-CB11B
Unsicherheit Einheit
Trichlorethen 0,74 0,05 1,36 0,07 µg/l
Tetrachlorethen 1,81 0,10 <0,1 - µg/l
1,1,1-Trichlorethan 1,22 0,06 <0,1 - µg/l
Trichlormethan 1,23 0,09 2,93 0,16 µg/l
Tetrachlormethan 1,35 0,07 0,248 0,019 µg/l
1,1-Dichlorethen 1,01 0,06 1,45 0,08 µg/l
Tribrommethan 1,76 0,09 0,459 0,029 µg/l
Bromdichlormethan 2,21 0,11 0,357 0,029 µg/l
Dibromchlormethan 1,90 0,10 0,74 0,04 µg/l
Dichlormethan 5,7 0,3 0,77 0,11 µg/l
1,2-Dichlorethan 1,30 0,08 4,10 0,21 µg/l
cis-1,2-Dichlorethen 1,28 0,08 0,92 0,07 µg/l
trans-1,2-Dichlorethen 1,91 0,12 <0,1 - µg/l

1. Ausgabe: 18. November 2024
Änderungen vorbehalten