Zugewiesene Werte


M174 (Metalle)

Versanddatum: 11. November 2024
Parameter Prüfgegenstand M174A Unsicherheit Prüfgegenstand M174B Unsicherheit Einheit
Aluminium 18,8 0,3 38,0 0,4 µg/l
Antimon 1,210 0,018 0,445 0,015 µg/l
Arsen 5,02 0,03 1,804 0,015 µg/l
Barium 25,06 0,13 60,3 0,2 µg/l
Blei 2,79 0,03 7,08 0,04 µg/l
Cadmium 0,398 0,006 1,030 0,011 µg/l
Chrom 0,795 0,010 5,26 0,03 µg/l
Eisen 33,9 0,4 83,8 0,5 µg/l
Kupfer 4,63 0,04 1,19 0,03 µg/l
Mangan 8,57 0,14 21,92 0,18 µg/l
Molybdän 1,48 0,05 4,89 0,06 µg/l
Nickel 2,84 0,03 3,63 0,03 µg/l
Selen 0,936 0,018 2,31 0,02 µg/l
Strontium 339 3 864 8 µg/l
Uran 1,723 0,015 4,23 0,03 µg/l
Zink 28,7 2,5 57 2 µg/l
Zinn 1,89 0,03 0,74 0,02 µg/l

1. Ausgabe: 11. Dezember 2024
Änderungen vorbehalten