Zugewiesene Werte (Sollwerte)


N174 (Nährstoffe)

Versanddatum: 11. November 2024
Parameter Prüfgegenstand N174A Unsicherheit Prüfgegenstand N174B Unsicherheit Einheit
Elektr. Leitfähigkeit (25 °C) 360 1 544 2 µS/cm
Gesamthärte 0,879 0,010 1,92 0,02 mmol/l
Säurekapazität KS 4,3 1,517 0,018 3,70 0,05 mmol/l
Hydrogencarbonat 89,5 1,1 222 3 mg/l
Calcium 25,1 0,4 55,5 0,9 mg/l
Magnesium 6,15 0,10 12,93 0,18 mg/l
Natrium 32,9 0,2 39,9 0,6 mg/l
Kalium 5,90 0,03 1,97 0,04 mg/l
Nitrat (als NO3) 9,7 0,3 40,1 1,0 mg/l
Nitrit (als NO2) 0,02228 0,00008 0,0432 0,0015 mg/l
Ammonium (als NH4) 0,0406 0,0019 <0,01 - mg/l
Chlorid 46,5 0,5 23,6 0,3 mg/l
Sulfat (als SO4) 16,8 0,3 29,7 0,6 mg/l
Orthophosphat (als PO4) <0,009 - 0,0456 0,0030 mg/l
Bor 0,136 0,004 0,086 0,002 mg/l
DOC (als C) 5,53 0,07 4,14 0,07 mg/l
Gesamt-P (als PO4) <0,009 - 0,115 0,003 mg/l
KMnO4-Index (als O2) 2,10 0,10 3,13 0,11 mg/l

1. Ausgabe: 10. Dezember 2024
Änderungen vorbehalten