Parameter | Standardabweichung für die Eignungsbewertung bezogen auf den zugewiesenen Wert |
untere Grenze |
---|---|---|
Bromdichlormethan | 11 % | 0,15 µg/l |
Dibromchlormethan | 11 % | 0,2 µg/l |
1,2-Dichlorethan | 13 % | 0,5 µg/l |
1,1-Dichlorethen | 15 % | 0,25 µg/l |
cis-1,2-Dichlorethen | 14 % | 0,15 µg/l |
trans-1,2-Dichlorethen | 15 % | 0,15 µg/l |
Dichlormethan | 13 % | 0,7 µg/l |
Tetrachlorethen | 15 % | 0,15 µg/l |
Tetrachlormethan | 14 % | 0,15 µg/l |
Tribrommethan | 14 % | 0,2 µg/l |
1,1,1-Trichlorethan | 12 % | 0,15 µg/l |
Trichlorethen | 14 % | 0,15 µg/l |
Trichlormethan | 13 % | 0,15 µg/l |
Eignungsprüfung | Anmeldeschluss | Versand | Veranstalter | Prüfgegenstand | Einsendeschluss |
---|---|---|---|---|---|
C72 | 10.02.2025 *) | 24.02.2025 | IFA | synthetisch | 21.03.2025 |
C73 | 19.05.2025 *) | 02.06.2025 | IFA | synthetisch | 27.06.2025 |
C-CB12 | 06.10.2025 *) | 20.10.2025 | IFA | synthetisch | 14.11.2025 |
Das Umweltbundesamt bietet alternierend LHKW oder BTEX/MTBE an.
Im Jahr 2025 wird eine Eignungsprüfung für BTEX/MTBE mit Realproben angeboten. Der nächste Realprobenringversuch mit LHKW ist für 2026 geplant.